350BT
efficienza e semplicità d'utilizzo.
Motore | |
Cilindrata | 50,2 cm³ |
---|---|
Potenza resa | 1,6 kW |
Volume serbatoio carburante | 1,25 l |
Consumo carburante | 455 g/kWh |
Velocità alla massima potenza | 7.500 giri/min |
Regime minimo | 2.200 giri/min |
Capacità | |
Flusso aria nel carter ventola | 19,6 m³/min |
Flusso aria al beccuccio | 14 m³/min |
Velocità aria (beccuccio rotondo) | 80,47 m/s |
Forza di soffiaggio | 21 N |
Velocità aria | 80,47 m/s |
Dimensioni | |
Peso | 10,21 kg |