- -100,00 €
Robot tagliaerba affidabile per terreni complessi fino a 2200m²
Per un'installazione senza cavi fisici, questo robot dispone di un kit che permette l'integrazione della tecnologia Husqvarna EPOS™, creando confini virtuali per la massima flessibilità possibile (kit plug-in EPOS™ disponibile come accessorio).
Prestazioni sempre aggiornate grazie agli aggiornamenti software automatici tramite FOTA (Firmware Over The Air).
Capacità area di lavoro | 2.200 m² |
---|---|
Tipo di perimetro | Con cavo perimetrale |
Massima inclinazione al cavo di demarcazione | 25 % |
Massima inclinazione all'interno dell'area di lavoro | 50 % |
Tempo di lavoro massimo | 24 h |
Metodo di ricerca stazione | 4 |
Segui cavo guida | 2 |
Sistema di carica | Automatico |
Dimensioni d'ingombro | |
Peso | 12,8 kg |
Dimensioni prodotto, Lunghezza | 75 cm |
Dimensioni prodotto, Larghezza | 54 cm |
Dimensioni prodotto, Altezza | 28 cm |
Dati del prodotto | |
Colore | Grigio |
Livello sonoro percepito | 58 dB(A) |
Protection index (IP Code) | IPX5 |
Tipo batteria | Li-Ion |
Capacità batteria | 5 Ah |
Corrente di carica | 2,2 A |
Tempo medio di lavoro per ogni carica | 180 min |
Tempo medio di carica | 75 min |
Consumo medio di energia al massimo utilizzo al mese | 7 kWh |
Consumo medio di energia al massimo utilizzo - [m²] | 2.200 m² |
Sistema di taglio | |
Sistema di taglio | 3 lame pivottanti |
Altezza di taglio, max | 60 mm |
Altezza di taglio, min | 20 mm |
Larghezza di taglio | 24 cm |
Regolazione altezza di taglio | Elettrica |
Piastra paramotore | Sì |
Doppia direzione di taglio | Sì |
Controllo | |
Tastierino | Ruota funzioni, display e LED di stato + app |
Display | Display a colori TFT 2,8” QVGA |
Connettività | Bluetooth®, Wi-Fi |
Controllato con app | Automower® Connect |
Integrazione Smart Home | Sì |
Aggiornamento firmware | FOTA (aggiornamento automatico) |
Sicurezza | |
Tracciamento dei furti con GPS | No |
Area di protezione | Sì |
Codice PIN | Sì |
Allarme | Sì |
Sensore di sollevamento | Sì |
Sensore di inclinazione | Sì |
Rilevamento oggetti | No |